Реклама в ТРЦ
Юлия
Есакова
Есакова
Менеджер по рекламе
Прайс лист на размещение рекламы:
| № | Составляющие рекламного комплекса | Большой зал | Малый зал левый | Малый зал правый | Пример |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Размещение анимированного логотипа на экране, расположенном на стене кинозала со стороны холла. | x | x | x | Смотреть видео |
| 2 | Размещение рекламного ролика на экране, расположенном на стене кинозала со стороны холла. | x | x | x | Смотреть видео |
| 3 | Производство и размещение логотипа партнера на VIP залах | x | x | |
|
| 4 | Прокат ролика перед каждым сеансом в этом зале первым в рекламном блоке | x | x | x | |
| 5 | Сквозной баннер на сайте fabrikagrezkhv.ru | x | x | x | |
| 6 | Размещение рекламы в световом коробе | x | x | x | |
| 7 | Размещение видео ролика на экране на крыше ТРЦ | x | x | x | |
| 8 | Размещение видео ролика на трех экранах внутри ТРЦ | х | х | х | |
| 9 | Печать названия в билетах | х | х | х | |
| 10 | Размещение на всех носителях расписания кинотеатра | х | х | х | |
| Стоимость контракта, в год | 1 500 000 руб. | 1 200 000 руб. | 1 200 000 руб. | ||
| Состояние | Занят |
Занят | свободен |
